Kaishan KG726HIII Kev Sib Koom Ua Ke DTH Laum Rig nrog Cov Khoom Siv Plua Plav
Cov koob KG726III/KG726HIII yog qhov kev hloov kho tshiab ua tau zoo uas tsim los rau kev ua haujlwm hnyav hauv qhov qhib qhov av. Nws muaj lub kaw lus hydraulic zoo tshaj plaws thiab cov khoom siv txhim kho kom ruaj khov los tswj cov qhov loj dua nrog kev nkag mus sai dua.
- Nruab nrog lub cav plaub-lub tog raj kheej Yuchai uas tsis yog txoj kev, ua tau raws li cov qauv hauv tebchaws rau kev tso pa tawm thiab kev tiv thaiv ib puag ncig;
- Nta ib lub thav duab flanged crawler thiab cov khoom siv hnyav hauv qab;
- Muaj xws li lub kaw lus crawler leveling thiab plunger-type travel motors, ua rau muaj kev kub siab ua haujlwm thiab txhim kho kev nce toj;
- Nta cov boom-lift thiab pitch cylinders loj dua kom ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua haujlwm ntawm qhov chaw siab heev;
- Muab kev nce siab ntawm lub zog tig thiab kev sib hloov ceev;
- Siv lub tshuab pub mis thiab saw hlau los txhim kho lub zog nqa thiab kev ntseeg siab;
- Nruab nrog lub tshuab nqus plua plav loj dua los txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov plua plav;
- Lub tsev tiv thaiv yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv tuab, flanged los txhim kho lub zog thiab kev nruj ntawm cov qauv;
- Xws li cov nplhaib nqa ntxiv kom yooj yim rau kev thauj khoom, tshem tawm, thiab kev ua haujlwm nqa khoom;
- Lub KG726HIII Qhib-Qhov DTH Drilling Rig nta lub tshuab nqus plua plav loj dua, ua kom ntseeg tau tias muaj kev ua tau zoo dua thiab txhim khu kev qha thaum lub sijhawm ua haujlwm.
| Qauv ntawm lub tshuab laum | KG726Ⅲ | KG726HIII |
| Qhov hnyav ntawm kev ua tiav tshuab | 42500KG | 4400KG |
| Qhov ntev sab nraud | 5600 × 2400 × 2300 hli | 5600 × 2600 × 2300 hli |
| Kev nyuaj ntawm kev khawb | f=6-20 | |
| Txoj kab uas hla ntawm qhov drilling | Φ90-115mm | |
| Qhov tob ntawm kev lag luam drilling | 25m | |
| Kev nrawm ntawm kev sib hloov | 0-120rpm | |
| Lub zog tig (Max) | 1800N · m (Max) | |
| Lub zog nqa | 2000N·m | |
| Txoj Kev Pub Noj | Lub tog raj kheej roj + eaf saw | |
| Kev pub mis | 3780 hli | |
| Kev mus ncig ceev | 0-2.5km/teev | |
| Muaj peev xwm nce toj | ≤30° | |
| Kev tshem av | 350 hli | |
| Lub kaum sab xis ntawm Beam | Qis: 135°, nce: 50°, tag nrho: 185° | |
| Swingangleofboom | Sab laug: 145°, sab xis: 45°, tag nrho: 145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Qis: 50 °, nce: 25 °, tag nrho: 75 ° | |
| Lub kaum sab xis ntawm lub tshuab laum | Sab laug: 44°, sab xis: 45°, tag nrho: 89° | |
| Kev them nyiaj ntev ntawm lub teeb | 900 hli | |
| Lub zog txhawb nqa | YCD4R23T8-80 (59KW / 2400r / min) / YuchaiYCD4R23T8-80 (59KW / 2400r / min) | |
| DTHhammer | 3〃 | |
| Drillingrod | Φ64 × 3m | |
| Kev siv cua | 10-17m3/feeb | |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov kab rov tav | 2750 hli | |
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm qhov kab rov tav | 350 hli | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








