Huab Cua Siab DTH Rauj
Cov txiaj ntsig:
nws yog ib hom cua siab DTH rauj tsis muaj ko taw valve, thiab nws yog peb qhov kev tsim tshiab tshaj plaws. Nws kuj yog ib qho ntawm cov DTH rauj siab tshaj plaws hauv lo lus.
Nws muaj cov txiaj ntsig zoo li nram no:
- Tawm ntawm qhov teeb meem ntawm ko taw valve tawg thiab nthuav dav thiab kev cog lus.
- Kev siv hluav taws xob tsawg dua thiab muaj qhov cuam tshuam ntau dua. Qhov ceev ntawm qhov drilling yog 15% -30% siab dua li qhov nrog lub valve ko taw.
- Cov qauv yooj yim, cov khoom txhim khu kev qha, lub neej ntev, kev txij nkawm yooj yim thiab pheej yig.
- Siv cua thiab roj tsawg dua. Kev siv roj tsawg dua li 10% piv rau qhov uas muaj lub valve ko taw.
Daim Ntawv Thov:
DTH hammers yog cov chaw ua haujlwm ntawm DTH laum rigs, uas tsav piston mus rau pem hauv ntej thiab rov qab los cuam tshuam DTH bits rau kev tawg pob zeb los ntawm cua compressed. Peb lub tuam txhab Kaishan siab siab dth cua hammer yog tsim rau txhua qhov xwm txheej ua haujlwm thiab ua tau zoo heev hauv nruab nrab thiab siab siab qhib-qhov av engineering drilling thiab tshwj xeeb tshaj yog zoo hauv dej drilling thiab tshwj xeeb engineering drilling.
| Qauv | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Kev Piav Qhia Txog Yam Khoom | Qhov hnyav (kg) | |||||
| Sab Saum Toj Sub | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| O Nplhaib | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Kos Valve Bond | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Caij nplooj ntoos hlav | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Tus Muag Khoom Cua | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Lub tog raj kheej sab hauv | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| Piston | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Lub tog raj kheej sab nraud | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Guide Bush | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| O Nplhaib | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Phua Bush | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| Tsav Tsheb Sub | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab | ||||||
| Qauv | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Ntev (Tsis Muaj Ntsis) | 889 hli | 985 hli | 1107 hli | 1238 hli | 1355 hli | 1484 hli |
| Qhov Hnyav (Tsis Muaj Qhov) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| Txoj kab uas hla sab nraud | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| Ntsis Shank | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Qhov Ntau Yam | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Kev Sib Txuas Xov | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | API 5 1/2" REG |
| Kev Ua Haujlwm Siab | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Tus Nqi Cuam Tshuam ntawm 17 Bar | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Kev Ceev Tig Pom Zoo | 25-40 r/feeb | 22-35 r/feeb | 20-35 r/feeb | 20-30 r/feeb | 15-25 r/feeb | 20-40 r/feeb |
| Kev Siv Cua | 1.0 Mpa: 4.8 m³/feeb | 1.0 Mpa: 6 m³/feeb | 1.0 Mpa: 7 m³/feeb | 1.0 Mpa: 9 m³/feeb | 1.0 Mpa: 12 m³/feeb | 1.0 Mpa: 22 m³/feeb |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/feeb | 1.8 Mpa: 10 m³/feeb | 1.8 Mpa: 14 m³/feeb | 1.8 Mpa: 18 m³/feeb | 1.8 Mpa: 23 m³/feeb | 1.8 Mpa: 40 m³/feeb | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/feeb | 2.4 Mpa: 15 m³/feeb | 2.4 Mpa: 19 m³/feeb | 2.4 Mpa: 26 m³/feeb | 2.4 Mpa: 31 m³/feeb | 2.4 Mpa: 65 m³/feeb |








